


Collegiate Sports of America es una empresa dedicada a ayudar a jóvenes estudiantes, deportistas talentosos, decididos y emprendedores a obtener una beca de estudio en las universidades de los Estados Unidos.
| CVO | Nombres | Apellidos | C.I. | Edad | Disciplina | ||
| 8 | 1 | DANIELA | PEÑA | 21,298,422 | 16 | VOLLEYBALL | APROBADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | RICARDO | ROSALES | 19,587,315 | 17 | FUTBOL | APROBADO |
| 10 | 3 | LENDY | GUERRA | 21,060,116 | 17 | FUTBOL | APROBADO |
| 11 | 4 | RHONALDY | PERDOMO | 19,160,296 | 19 | BEISBOL | REPROBADO |
| 12 | 5 | JOSE HUMBERTO | BRITO | 21,057,281 | 15 | BEISBOL | APROBADO |
| 13 | 6 | ALFONSO | GUERRERO | 19,432,051 | 17 | BEISBOL | APROBADO |
| 14 | 7 | ALI | VILLEGAS | 20,469,931 | 15 | BEISBOL | APROBADO |
| 15 | 8 | JUAN ALEJANDRO | ANDRADE | 20,008,043 | 17 | BEISBOL | APROBADO |
| 16 | 9 | NICK | IGUARO | 20,016,849 | 17 | BASQUET | REPROBADO |
| 17 | 10 | ARTURO | BETANCOURT | 18,135,829 | 19 | BEISBOL | REPROBADO |
| 18 | 11 | RAFAEL | RODRIGUEZ | 18,800,462 | 18 | BEISBOL | APROBADO |
| 19 | 12 | HENRI | RODRIGUEZ | 19,486,794 | 18 | BEISBOL | REPROBADO |
| 20 | 13 | FRANCISCO | RIVAS | 18,309,924 | 18 | BEISBOL | APROBADO |
| 21 | 14 | PEDRO | HERNANDEZ | 18,619,588 | 18 | BEISBOL | APROBADO |
| 22 | 15 | OMAR | VILLAVICENCIO | 20,158,276 | 18 | FUTBOL | APROBADO |
| 23 | 16 | RAUL | MANSO | 19,902,616 | 16 | BEISBOL | REPROBADO |
| 24 | 17 | DIEGO | CADEVILLA | 19,590,088 | 17 | BEISBOL | APROBADO |
| 25 | 18 | GUSTAVO | MEDINA | 18,431,691 | 20 | BEISBOL | APROBADO |
| 26 | 19 | YOHER | VARGAS | 20,046,797 | 17 | BEISBOL | REPROBADO |
| 27 | 20 | ROBERTO | MEDINA | 19,262,945 | 17 | BEISBOL | REPROBADO |
| 28 | 21 | JUAN | PEREZ | 20,670,409 | 18 | BEISBOL | APROBADO |
| 29 | 22 | FERNANDO | TORRES | 19,687,827 | 18 | BEISBOL | APROBADO |
| 30 | 23 | JESUS | ARROYO | 19,535,641 | 17 | BEISBOL | REPROBADO |
| 31 | 24 | CARLOLS | NIETO | 21,140,002 | 15 | BEISBOL | APROBADO |
| 32 | 25 | HERNAN | HERNANDEZ | 20,813,447 | 14 | BEISBOL | OBSERVACION |
| 33 | 26 | FRANCISCO | PADILLA | 19,518,523 | 18 | BEISBOL | REPROBADO |
| 34 | 27 | EICKER | VARGAS | 20,364,029 | 18 | BASQUET | APROBADO |
| 35 | 28 | JOSE | TERAN | 20,400,988 | 16 | BASQUET | APROBADO |
| 36 | 29 | ANGEL | ALVAREZ | 19,113,413 | 18 | BEISBOL | APROBADO |
| 37 | 30 | RUBEN | VILLASMIL | 19,511,076 | 16 | BEISBOL | APROBADO |
| 38 | 31 | OSWALDO | ALVAREZ | 20,500,377 | 16 | BEISBOL | APROBADO |
| 39 | 32 | JOSE | MORALES | 20,667,036 | 16 | BEISBOL | OBSERVACION |
| 40 | 33 | JAVIER | BARRERA | 20,015,925 | 20 | BEISBOL | OBSERVACION |
| 41 | 34 | MIGUELANGEL | GARCIA | 20,472,047 | 16 | FUTBOL | APROBADO |
| 42 | 35 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ | 22,306,901 | 15 | FUTBOL | APROBADO |
| 43 | 36 | MIGUEL | PEREZ | 21,295,581 | 15 | FUTBOL | APROBADO |
| 44 | 37 | AMERICO | ANZOLA | 19,887,325 | 16 | BEISBOL | OBSERVACION |
| 45 | 38 | LUIS | ALVAREZ | 19,687,064 | 16 | BEISBOL | APROBADO |
| 46 | 39 | HELIMENAS | PIÑERO | 20,236,511 | 16 | FUTBOL | APROBADO |
| 47 | 40 | MAURICIO | MEDINA | 20,670,130 | 16 | FUTBOL | APROBADO |
| 48 | 41 | LUIS | HERNANDEZ | 21,205,585 | 16 | FUTBOL | APROBADO |
| 49 | 42 | GIROLAMO | MAZZIOTTA | 20,493,279 | 16 | FUTBOL | APROBADO |
| 50 | 43 | IVAN | TIRADO | 20,378,959 | 15 | BASQUET | OBSERVACION |
| 51 | 44 | HERNAN | RIVAS | 20,130,839 | 15 | BEISBOL | OBSERVACION |
| 52 | 45 | ALVARO | HERNANDEZ | 18,103,729 | 19 | BEISBOL | REPROBADO |
| 53 | 46 | FRANCISCO | DUARTE | 19,590,566 | 18 | FUTBOL | APROBADO |
| 54 | 47 | KEVIN | PEREZ | 20,672,977 | 15 | FUTBOL | APROBADO |
| 55 | 48 | BRYAN | MORON | 21,296,860 | 15 | FUTBOL | APROBADO |
Los atletas aprobados serán contactados en el mes de enero para convocarlos a la entrevista en las oficinas de CSA.
| Aprobado | ||
| Si | No (próximo tryout) | |
| Fútbol | ||
| Andrea Tovar | X | |
| Grecia Ojeda | X | |
| Andrea Pérez | X | |
| Alfredo Escauriza | X | |
| Andrés Rosas Olavide | X | |
| Oscar Arencibia | X | |
| Oscar Campos | X | |
| Luis Muñoz | X | |
| Juan Manuel Cacique | X | |
| Alfonzo Cacique | X | |
| José Ricardo León | X | |
| Luis Méndez Carrillo | X | |
| Héctor Ruiz | X | |
| David Guerrero Quintero | X | |
| Ecshy Castro | X | |
| Nicolas Araque | X | |
| Augusto Pérez Armas | X | |
| Daniel De Santis | X | |
| José Antonio Vásquez | X | |
| Edilson Alvarado | X | |
| Celso De Oliveira | X | |
| Ramses Blanco | X | |
| Cristian Dávila | X | |
| Andrés Graterol | X | |
| Guillermo Betancourt | X | |
| Alberto Peña Marín | X | |
| Gustavo Moreno Villarroel | X | |
| Guillermo García M | X | |
| Melvin Castellanos | X | |
| Germán Pérez | X | |
| Jonathan Vásquez Pérez | X | |
| Eduardo Goncalves | X | |
| Luis Guillermo Esteva | X | |
| Eduardo Andrés Ortiz | X | |
| Marco Aurelio Pérez | X | |
| David Romero Montilva | X | |
| Alejandro Viera | X | |
| Iván Lares Alvarado | X | |
| Claudio Altieri | X | |
| Ely Cohén | X | |
| Pedro Palandrani | X | |
| Fernando Viera | X | |
| Alexander Rodrigues | X | |
| Víctor Ventura | X | |
| José García | X | |
| Alejandro Alessio | X | |
| Dick Jenkins | X | |
| Martín López | X | |
| Arnaldo Rodríguez Arocha | X | |
| Mauricio Ochoa | X | |
| Hernan Suarez | X | |
| Béisbol | ||
| Adrian Sánchez | X | |
| Elias López | X | |
| Carlos Zambrano | X | |
| Danny Valencia | X | |
| Jesús Velis | X | |
| Andrés Villegas | X | |
| Gerardo Delgado | X | |
| Luis Yamarte | X | |
| Maurizio Ortiz | X | |
| Oscar Eduardo Ylarreta | X | |
| Ricardo Landaeta | X | |
| Luis Pace | X | |
| Simón Ghabch | X | |
| Jorge Torres | X | |
| Jhonatan Gamero | X | |
| José Luis Dominguez | X | |
| José González | X | |
| José Requena | X | |
| Samuel Meléndez | X | |
| Daniel Natera | X | |
| Julio Diaz Gómez | X | |
| Martín Barroeta | X | |
| Sergio Suárez Tovar | X | |
| Jonathan Alejandro Martín | X | |
| Miguel Rivas Gómez | X | |
| Edgar Rojas | X | |
| Daniel Zoait | X | |
| Walter Enrique Romero | X | |
| César Martínez | X | |
| Jhoismel Agüero Venero | X | |
| Yohan Luis Tovar | X | |
| Javier Piña | X | |
| Robert Chico Castillo | X | |
| José Granados Ortega | X | |
| Juan Fernández | X | |
| Alfonso Graterol Mazzarella | X | |
| Jean Pablo Cantillo Bervin | X | |
| Jean Junior Veliz Orellana | X | |
| Jaime Salamanca | X | |
| Jesús Rojas Beuses | X | |
| Carlos Luis Arocha Medina | X | |
| Roberto Carrillo | X | |
| Eduard García | X | |
| Rafael Seija | X | |
| Ronald Jiménez | X | |
| André Lizarazo | X | |
| Rubén Carmona | X | |
| Javier Marval | X | |
| Daniel Conde | X | |
| Reinaldo Aguirre Rodríguez | X | |
| Luis Vera | X | |
| Fernando González | X | |
| Esteban Rodríguez | X | |
| Luis Hernández | X | |
| Jordan Jesús Hernández | X | |
| Carlos Blanco | X | |
| Antonio Rodríguez | X | |
| Daniel Bellacicco | X | |
| Marvin González | X | |
| José Antonio González | X | |
| Orlando Pinto | X | |
| Iser Vegas | X | |
| Edgar Salaverría | X | |
| Simón Farrera | X | |
| Cristian Martínez | X | |
| Baloncesto | ||
| Angel Chacoa | X | |
| Frank Ovalles | X | |
| Javier Fernández | X | |
| Roger Vasquez Flores | X | |
| David Delgado Melo | X | |
| Gabriel Rodríguez Oviedo | X | |
| William Rojas | X | |
| Miguel Ibarra | X | |
| José Manuel Mictil | X | |
| Aly Mijarez | X | |
| Angel Mentada | X | |
| Mauro Mayz Bonilla | X | |
| Voleibol | ||
| Isabel Vásquez Porto-Viso | X | |
| Tennis | ||
| Rafael Bellucci | X | |
| Saraí Albornoz | X | |
| Miguel Márquez | X | |
| Jean Paul Beresi | X | |
CSA organizará un Tryout deportivo para los jóvenes que deseen obtener una beca atlética en las universidades de los Estados Unidos.
Disciplinas a evaluar: Béisbol, Baloncesto, Fútbol, Voleibol y Tenis.
El tryout para las disciplinas de béisbol, fútbol, baloncesto y voleibol se realizará el día 7 de Junio en las instalaciones deportivas de la Hacienda Santa Teresa.
Para los atletas interesados en el tryout de tenis, la evaluación se llevará a cabo el día domingo 8 de junio en las canchas de la Federación Venezolana de Tenis.
Prepárate bien física y técnicamente para que vivas esta experiencia y puedas optar por una beca de estudio en los Estados Unidos
Para participar debes cancelar Bs.F 120 mediante depósito bancario en:
Cuenta Corriente Banco Mercantil a nombre de: Collegiate Sports of America
Nro. 0105-0032-0110-3261-7195
Posteriormente, debes confirmar tu inscripción dirigiéndote a la oficina de CSA ubicada en la Torre La Previsora, piso 13, ofic. CSA o llamando al siguiente número telefónico: (0212) 7941933
Horario de ambos eventos: 8 a.m.
Disciplinas a evaluar: Béisbol, Fútbol y Tenis.
Prepárate bien física y técnicamente para que vivas esta experiencia y puedas optar por una beca de estudio en los Estados Unidos
Para participar debes cancelar Bs. 95.000
Lugar: Campos de Guaraguao.
El horario del evento: 8 a.m.
Personas contacto: Juan Carlos Nasser y María Helena Paz
Tlf: 0412-2626262/ 0414-8317450/ 0281-2814521
Página cargada en 0.32648396492004 segundos